DIA-yhteisvalinnan pisterajat 2022

7.7.2022
  • DI

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kevään 2022 tulokset julkaistiin opintopolussa tiistaina 6.7.2022. Todistusvalinnassa valittiin 80 % opiskelijoista ja loput 20 % valittiin valintakokeella. Ensikertalaisille on varattu yhteensä 70 % aloituspaikoista.

Pisterajoihin voi vielä tulla muutoksia. Lopulliset minimipistemäärät selviävät valintaprosessin päätyttyä.

DIA-yhteisvalinnan pisterajat 2022
Hakukohde Todistusvalinta, ensikertalaiset Todistusvalinta, kaikki Valintakoe, ensikertalainen Valintakoe, kaikki hakijat
Aalto-yliopisto
Automaatio ja robotiikka 82 81,9 19 19
Bioinformaatioteknologia 93 93 24 23,5
Elektroniikka ja sähkötekniikka 76,5 75,3 14 14,5
Energia- ja konetekniikka 76,5 75,3 15 15
Informaatioteknologia 82,1 82 19 20,5
Kemian tekniikka 81,9 76,6 15 14,5
Kestävät yhdyskunnat 76,6 75,4 14 15
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka 71,1 76,6 13 17,5
Rakennustekniikka 69,9 69,8 13 14
Teknillinen fysiikka ja matematiikka 99,5 99,5 29,5 28,5
Teknillinen psykologia 93 99,5 23,5 31,5
Tietotekniikka 88,6 88,5 22,5 22,5
Tuotantotalous 99,6 105 29 29
Jyväskylän yliopisto
Tietotekniikka 44,1 65,6 11,5 8
LUT-yliopisto
Energiatekniikka 58 57,8 8,5 11,5
Kemiantekniikka 65,6 64,4 12 9
Konetekniikka 59,1 53,7 10,5 10
Laskennallinen tekniikka 64,6 63,2 11,5 11,5
Sähkötekniikka 53,4 52,3 8
Tietotekniikka 59,1 58 9 10,5
Tuotantotalous 76,6 76,5 17,5 16,5
Ympäristötekniikka 64,3 58 7 11
Oulun yliopisto
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka 52,5 52,3 11 19
Konetekniikka 58 52,5 6 9,5
Prosessitekniikka 51,2 47 11,5
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 63,5 59,2 9,5 9
Tietotekniikka 64,4 63,2 7,5 10
Tuotantotalous 87,5 87,4 21,5 21
Ympäristötekniikka 59,1 58,9 7,5 13,5
Tampereen yliopisto
Automaatiotekniikka 64,3 54,9 11,5 12,5
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka 93 93 24 24
Konetekniikka 69,9 64,7 12,5 12
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus 87,5 82 19 21
Materiaalitekniikka 75,3 71,1 13,5 16,5
Rakennustekniikka 65,6 64,4 12 12
Sähkötekniikka 58,9 53,7 11 10,5
Teknis-luonnontieteellinen 94 92,9 20,5 27,5
Tietojohtaminen 82 82 20,5 20
Tietotekniikka 71,3 71 12,5 12
Tuotantotalous 94 94 27 26,5
Ympäristö- ja energiatekniikka 87,5 82 16,5 20
Turun yliopisto
Biotekniikka 82,1 82 19 18,5
Konetekniikka 69,9 69,8 13,5 15,5
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia 87,5 87,5 22,5 26,5
Materiaalitekniikka 69,8 69,8 12,5 13,5
Tietotekniikka 60,3 63,5 9,5 12
Vaasan yliopisto
Automaatio ja tietotekniikka 51,4 47,3 9,5
Data-arkkitehtuuri 25,3 30,8
Sähkö- ja energiatekniikka 53,6 52,5 12,5 13
Tuotantotalous 75,3 71,1 13,5 19,5
Åbo Akademi
Datateknik 64,4 63,3 12,5
Kemi- och processteknik 58 53,4 10,5 8,5

Mafy onnittelee kaikkia sisäänpäässeitä! Muista ottaa opiskelupaikka vastaan Opintopolussa 15.7. klo 15 mennessä.

 

Mikäli tähtäät ensi kevään hakuun, katso alta, miten Mafy voi olla avuksesi!

Tutustu kurssivalikoimaan