
Yo-kurssien aikataulut
Tälle sivulle on koottu yo-kurssiemme aikataulut.
Abikurssien aikataulut
Tältä sivulta löydät ylioppilaskirjoituksiin valmentavien kurssiemme aikataulut.
Elokuun kurssi syksyn kirjoituksiin
Syksyn kirjoituksiin valmentaviin kursseihimme kuuluu varsinaisen opetuksen lisäksi kaksi webinaaria, joissa käydään läpi ylioppilaskokeeseen valmistautumista. Saat webinaareista taatusti toimivia opiskeluvinkkejä mm. siihen, miten hyödynnät kurssimateriaalina toimivaa Mafynettiä tehokkaasti ennen opetuksen alkamista.
Kesäkuun webinaarit
- 2.6. Fysiikka
- 3.6. Biologia
- 4.6. Matematiikka
- 5.6. Kemia
Elokuun webinaarit
- 4.8. Fysiikka
- 5.8. Biologia
- 6.8. Matematiikka
- 7.8. Kemia
Elokuun kurssien aikataulu
klo 16.30 – 18.30 | MAA | MAB | BI | FY | KE | ||
ma | 11.8.2025 | MAA | MAB | KE | |||
ti | 12.8.2025 | BI | FY | ||||
ke | 13.8.2025 | MAA | MAB | KE | |||
to | 14.8.2025 | BI | FY | ||||
ma | 18.8.2025 | MAA | MAB | KE | |||
ti | 19.8.2025 | BI | FY | ||||
ke | 20.8.2025 | MAA | MAB | KE | |||
to | 21.8.2025 | BI | FY | ||||
pe | 22.8.2025 | KOKEET AUKEAVAT | |||||
ma | 25.8.2025 | MAA | MAB | KE | |||
ti | 26.8.2025 | BI | FY | ||||
ke | 27.8.2025 | MAA | MAB | KE | |||
to | 28.8.2025 | BI | FY | ||||
ma | 1.9.2025 | MAA | MAB | KE | KOE PALAUTETTU | ||
to | 4.9.2025 | BI | FY | ||||
ma | 8.9.2025 | MAA | MAB | KE | |||
ti | 9.9.2025 | BI | FY | ||||
ke | 10.9.2025 | MAA | MAB | KE | |||
to | 11.9.2025 | BI | FY |
Marraskuun yo-kurssi
Opetusta on ajanjaksolla 10.11.2025-9.3.2026.
- Matematiikan opetusta on kurssin alkupuolella maanantaisin ja tammikuun lopusta alkaen maanantaisin ja keskiviikkoisin.
- Fysiikan opetusta on kurssin alkupuolella tiistaisin ja tammikuun lopusta alkaen tiistaisin ja torstaisin.
Lomat
- Kurssin joululoma on 23.12.2025-11.1.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
- Kurssin talviloma on 16.2.-22.2.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
Marraskuun kurssi: matematiikan aikataulu
Matematiikan opetukset pidetään maanantaisin ja keskiviikkoisin. Alkuun opetusta on vain maanantaisin.
Päivä | Päivämäärä | Aine |
---|---|---|
ma | 10.11.2025 | MAA/MAB |
ma | 17.11.2025 | MAA/MAB |
ma | 24.11.2025 | MAA/MAB |
ma | 1.12.2025 | MAA/MAB |
ma | 8.12.2025 | MAA/MAB |
ma | 15.12.2025 | MAA/MAB |
ma | 22.12.2025 | MAA/MAB |
ma | 12.1.2026 | MAA/MAB |
ma | 19.1.2026 | MAA/MAB |
ma | 26.1.2026 | MAA/MAB |
ke | 28.1.2026 | MAA/MAB |
ma | 2.2.2026 | MAA/MAB |
ke | 4.2.2026 | MAA/MAB |
ma | 9.2.2026 | MAA/MAB |
ke | 11.2.2026 | MAA/MAB |
ma | 23.2.2026 | MAA/MAB |
ke | 25.2.2026 | MAA/MAB |
ma | 2.3.2026 | MAA/MAB |
ke | 4.3.2026 | MAA/MAB |
ma | 9.3.2026 | MAA/MAB |
Marraskuun kurssi: fysiikan aikataulu
Päivä | Päivämäärä | Aine |
---|---|---|
ti | 11.11.2025 | FY |
ti | 18.11.2025 | FY |
ti | 25.11.2025 | FY |
ti | 2.12.2025 | FY |
ti | 9.12.2025 | FY |
ti | 16.12.2025 | FY |
to | 8.1.2026 | FY |
ti | 13.1.2026 | FY |
to | 15.1.2026 | FY |
ti | 20.1.2026 | FY |
to | 22.1.2026 | FY |
ti | 27.1.2026 | FY |
to | 29.1.2026 | FY |
ti | 3.2.2026 | FY |
ti | 10.2.2026 | FY |
to | 12.2.2026 | FY |
ti | 24.2.2026 | FY |
to | 26.2.2026 | FY |
ti | 3.3.2026 | FY |
to | 5.3.2026 | FY |
Tammikuun kurssit
Opetusta on ajanjaksolla 10.11.2025-9.3.2026.
- Matematiikan opetusta on kurssin alkupuolella maanantaisin ja tammikuun lopusta alkaen maanantaisin ja keskiviikkoisin.
- Fysiikan opetusta on kurssin alkupuolella tiistaisin ja tammikuun lopusta alkaen tiistaisin ja torstaisin.
Lomat
- Kurssin joululoma on 23.12.2025-11.1.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
- Kurssin talviloma on 16.2.-22.2.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
Helmikuun kurssit
Opetusta on ajanjaksolla 10.11.2025-9.3.2026.
- Matematiikan opetusta on kurssin alkupuolella maanantaisin ja tammikuun lopusta alkaen maanantaisin ja keskiviikkoisin.
- Fysiikan opetusta on kurssin alkupuolella tiistaisin ja tammikuun lopusta alkaen tiistaisin ja torstaisin.
Lomat
- Kurssin joululoma on 23.12.2025-11.1.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
- Kurssin talviloma on 16.2.-22.2.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
