
Yo-kurssien aikataulut
Tälle sivulle on koottu yo-kurssiemme aikataulut.
Abikurssien aikataulut
Tältä sivulta löydät ylioppilaskirjoituksiin valmentavien kurssiemme aikataulut.
Elokuun kurssi syksyn kirjoituksiin
Syksyn kirjoituksiin valmentaviin kursseihimme kuuluu varsinaisen opetuksen lisäksi kaksi webinaaria, joissa käydään läpi ylioppilaskokeeseen valmistautumista. Saat webinaareista taatusti toimivia opiskeluvinkkejä mm. siihen, miten hyödynnät kurssimateriaalina toimivaa Mafynettiä tehokkaasti ennen opetuksen alkamista.
Kesäkuun webinaarit
Webinaarit alkavat 16.30
- 2.6. Fysiikka
- 3.6. Biologia
- 4.6. Matematiikka
- 5.6. Kemia
Elokuun webinaarit
Webinaarit alkavat 16.30
- 4.8. Fysiikka
- 5.8. Biologia
- 6.8. Matematiikka
- 7.8. Kemia
Opetusta on ajanjaksolla 11.8.-11.9.2025. Opetusaika on 16.30-18.30. Tarkan aikataulun löydät alta.
Elokuun kurssien aikataulu
Opetus 16.30 – 18.30 | MAA | MAB | BI | FY | KE |
ma 11.8.2025 | MAA | MAB | KE | ||
ti 12.8.2025 | BI | FY | |||
ke 13.8.2025 | MAA | MAB | KE | ||
to 14.8.2025 | BI | FY | |||
ma 18.8.2025 | MAA | MAB | KE | ||
ti 19.8.2025 | BI | FY | |||
ke 20.8.2025 | MAA | MAB | KE | ||
to 21.8.2025 | BI | FY | |||
ma 25.8.2025 | MAA | MAB | KE | ||
ti 26.8.2025 | BI | FY | |||
ke 27.8.2025 | MAA | MAB | KE | ||
to 28.8.2025 | BI | FY | |||
ma 1.9.2025 | MAA | MAB | KE | ||
to 4.9.2025 | BI | FY | |||
ma 8.9.2025 | MAA | MAB | KE | ||
ti 9.9.2025 | BI | FY | |||
ke 10.9.2025 | MAA | MAB | KE | ||
to 11.9.2025 | BI | FY |
Marraskuun yo-kurssi
Opetusta on ajanjaksolla 10.11.2025-9.3.2026. Opetusaika on 16.30-18.15. Tarkan aikataulun löydät alta.
- Matematiikan opetusta on kurssin alkupuolella maanantaisin ja tammikuun lopusta alkaen maanantaisin ja keskiviikkoisin.
- Fysiikan opetusta on kurssin alkupuolella tiistaisin ja tammikuun lopusta alkaen tiistaisin ja torstaisin.
Lomat
- Kurssin joululoma on 23.12.2025-11.1.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
- Kurssin talviloma on 16.2.-22.2.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
Marraskuun yo-kurssien aikataulu
Matematiikan opetukset pidetään maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 16.30 – 18.15. Alkuun opetusta on vain maanantaisin.
Fysiikan opetukset pidetään tiistaisin ja torstaisin kello 16.30 – 18.15. Alkuun opetusta on vain maanantaisin.
Opetus 16.30–18.15 | Aine | Aine |
ma 10.11.2025 | MAA/MAB | |
ti 11.11.2025 | FY | |
ma 17.11.2025 | MAA/MAB | |
ti 18.11.2025 | FY | |
ma 24.11.2025 | MAA/MAB | |
ti 25.11.2025 | FY | |
ma 1.12.2025 | MAA/MAB | |
ti 2.12.2025 | FY | |
ma 8.12.2025 | MAA/MAB | |
ti 9.12.2025 | FY | |
ma 15.12.2025 | MAA/MAB | |
ti 16.12.2025 | FY | |
ma 22.12.2025 | MAA/MAB | |
to 8.1.2026 | FY | |
ma 12.1.2026 | MAA/MAB | |
ti 13.1.2026 | FY | |
to 15.1.2026 | FY | |
ma 19.1.2026 | MAA/MAB | |
ti 20.1.2026 | FY | |
to 22.1.2026 | FY | |
ma 26.1.2026 | MAA/MAB | |
ti 27.1.2026 | FY | |
ke 28.1.2026 | MAA/MAB | |
to 29.1.2026 | FY | |
ma 2.2.2026 | MAA/MAB | |
ti 3.2.2026 | FY | |
ke 4.2.2026 | MAA/MAB | |
ma 9.2.2026 | MAA/MAB | |
ti 10.2.2026 | FY | |
ke 11.2.2026 | MAA/MAB | |
to 12.2.2026 | FY | |
ma 23.2.2026 | MAA/MAB | |
ti 24.2.2026 | FY | |
ke 25.2.2026 | MAA/MAB | |
to 26.2.2026 | FY | |
ma 2.3.2026 | MAA/MAB | |
ti 3.3.2026 | FY | |
ke 4.3.2026 | MAA/MAB | |
to 5.3.2026 | FY | |
ma 9.3.2026 | MAA/MAB |
Tammikuun kurssit
Opetusta on ajanjaksolla 10.11.2025-9.3.2026. Opetusaika on 16.30 – 18.15. Tarkan aikataulun löydät alta.
- Matematiikan opetusta on kurssin alkupuolella maanantaisin ja tammikuun lopusta alkaen maanantaisin ja keskiviikkoisin. Tarkan aikataulun löydät alta.
- Fysiikan opetusta on kurssin alkupuolella tiistaisin ja tammikuun lopusta alkaen tiistaisin ja torstaisin. Tarkan aikataulun löydät alta.
Lomat
- Kurssin joululoma on 23.12.2025-11.1.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
- Kurssin talviloma on 16.2.-22.2.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
Tammikuun kurssien aikataulu (fysiikka ja matematiikka)
Päivä (Opetus 16.30 – 18.15) | Fysiikka | Matematiikka |
ma 12.1.2026 | MAA/MAB | |
to 15.1.2026 | FY | |
ma 19.1.2026 | MAA/MAB | |
ti 20.1.2026 | FY | |
to 22.1.2026 | FY | |
ma 26.1.2026 | MAA/MAB | |
ti 27.1.2026 | FY | |
to 29.1.2026 | FY | |
ma 2.2.2026 | MAA/MAB | |
ti 3.2.2026 | FY | |
ke 4.2.2026 | MAA/MAB | |
ma 9.2.2026 | MAA/MAB | |
ti 10.2.2026 | FY | |
ke 11.2.2026 | MAA/MAB | |
to 12.2.2026 | FY | |
ma 23.2.2026 | MAA/MAB | |
ti 24.2.2026 | FY | |
ke 25.2.2026 | MAA/MAB | |
to 26.2.2026 | FY | |
ma 2.3.2026 | MAA/MAB | |
ti 3.3.2026 | FY | |
ke 4.3.2026 | MAA/MAB | |
to 5.3.2026 | FY | |
ma 9.3.2026 | MAA/MAB |
Helmikuun kurssit
Opetusta on ajanjaksolla 10.11.2025-9.3.2026. Fysiikan ja matematiikan opetusta on eri päivinä 9.15 – 11.45 ja kemian opetusta on 12.30 –15.00. Voit siis halutessasi osallistua kaikkien aineiden kursseille. Tarkan aikataulun löydät alta.
- Matematiikan opetusta on kurssin alkupuolella maanantaisin ja tammikuun lopusta alkaen maanantaisin ja keskiviikkoisin.
- Fysiikan opetusta on kurssin alkupuolella tiistaisin ja tammikuun lopusta alkaen tiistaisin ja torstaisin.
Lomat
- Kurssin joululoma on 23.12.2025-11.1.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
- Kurssin talviloma on 16.2.-22.2.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
Helmikuun kurssien aikataulut (fy, ke, ma)
Päivä | Opetus 9.15 – 11.45 | Opetus 9.15 – 11.45 | Opetus 12.30 – 15 |
ma 9.2.2026 | MAA/MAB | ||
ti 10.2.2026 | FY | KE | |
ke 11.2.2026 | MAA/MAB | ||
to 12.2.2026 | FY | KE | |
ma 16.2.2026 | MAA/MAB | ||
ti 17.2.2026 | FY | KE | |
ke 18.2.2026 | MAA/MAB | ||
to 19.2.2026 | FY | KE | |
ma 23.2.2026 | MAA/MAB | ||
ti 24.2.2026 | FY | KE | |
ke 25.2.2026 | MAA/MAB | ||
to 26.2.2026 | FY | KE | |
ma 2.3.2026 | MAA/MAB | ||
ti 3.3.2026 | FY | KE | |
ke 4.3.2026 | MAA/MAB | ||
to 5.3.2026 | FY | KE |
