
Yo-kurssien aikataulut
Tälle sivulle on koottu yo-kurssiemme aikataulut.
Abikurssien aikataulut
Tältä sivulta löydät ylioppilaskirjoituksiin valmentavien kurssiemme aikataulut.
Marraskuun yo-kurssi
Opetusta on ajanjaksolla 10.11.2025-9.3.2026. Opetusaika on 16.30-18.15 (paitsi MAA2/MAB2 -ryhmillä, joilla opetusta on tammikuusta lähtien 14.30–16.15). Tarkan aikataulun löydät alta.
- Matematiikan opetusta on kurssin alkupuolella maanantaisin ja tammikuun lopusta alkaen maanantaisin ja keskiviikkoisin.
- Fysiikan opetusta on kurssin alkupuolella tiistaisin ja tammikuun lopusta alkaen tiistaisin ja torstaisin.
Lomat
- Kurssin joululoma on 23.12.2025-11.1.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
- Kurssin talviloma on 16.2.-22.2.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
Marraskuun yo-kurssien aikataulu
Matematiikan opetukset pidetään maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 16.30 – 18.15 ryhmille MAA1/MAB1 ja kello 14.30 – 16.15 ryhmille MAA2/MAB2. Alkuun opetusta on vain maanantaisin.
Fysiikan opetukset pidetään tiistaisin ja torstaisin kello 16.30 – 18.15. Alkuun opetusta on vain tiistaisin.
| Päivä | klo 16.30–18.15 | klo 14.30–16.15 | klo 16.30–18.15 |
| ma 10.11.2025 | MAA1/MAB1/MAA2/MAB2 | ||
| ti 11.11.2025 | FY | ||
| ma 17.11.2025 | MAA1/MAB1/MAA2/MAB2 | ||
| ti 18.11.2025 | FY | ||
| ma 24.11.2025 | MAA1/MAB1/MAA2/MAB2 | ||
| ti 25.11.2025 | FY | ||
| ma 1.12.2025 | MAA1/MAB1/MAA2/MAB2 | ||
| ti 2.12.2025 | FY | ||
| ma 8.12.2025 | MAA1/MAB1/MAA2/MAB2 | ||
| ti 9.12.2025 | FY | ||
| ma 15.12.2025 | MAA1/MAB1/MAA2/MAB2 | ||
| ti 16.12.2025 | FY | ||
| ma 22.12.2025 | MAA1/MAB1/MAA2/MAB2 | ||
| to 8.1.2026 | FY | ||
| ma 12.1.2026 | MAA1/MAB1/MAA2/MAB2 | ||
| ti 13.1.2026 | FY | ||
| to 15.1.2026 | FY | ||
| ma 19.1.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 20.1.2026 | FY | ||
| to 22.1.2026 | FY | ||
| ma 26.1.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 27.1.2026 | FY | ||
| ke 28.1.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| to 29.1.2026 | FY | ||
| ma 2.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 3.2.2026 | FY | ||
| ke 4.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ma 9.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 10.2.2026 | FY | ||
| ke 11.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| to 12.2.2026 | FY | ||
| ma 23.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 24.2.2026 | FY | ||
| ke 25.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| to 26.2.2026 | FY | ||
| ma 2.3.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 3.3.2026 | FY | ||
| ke 4.3.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| to 5.3.2026 | FY | ||
| ma 9.3.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 |
Tammikuun kurssit
Opetusta on ajanjaksolla 15.1.2025-9.3.2026. Opetusaika on 16.30 – 18.15 (paitsi MAA2/MAB2 -ryhmillä, joilla opetus on 14.30–16.15). Tarkan aikataulun löydät alta.
- Matematiikan opetusta on maanantaisin ja keskiviikkoisin. Tarkan aikataulun löydät alta.
- Fysiikan opetusta on tiistaisin ja torstaisin. Tarkan aikataulun löydät alta.
Lomat
- Kurssin talviloma on 16.2.-22.2.2026 ja tällöin ei ole opetusta.
Tammikuun kurssien aikataulu (fysiikka ja matematiikka)
| Päivä | klo 16.30–18.15 | klo 14.30–18.15 | klo 16.30–18.15 |
| to 15.1.2026 | FY | ||
| ma 19.1.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 20.1.2026 | FY | ||
| to 22.1.2026 | FY | ||
| ma 26.1.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 27.1.2026 | FY | ||
| ke 28.1.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| to 29.1.2026 | FY | ||
| ma 2.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 3.2.2026 | FY | ||
| ke 4.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ma 9.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 10.2.2026 | FY | ||
| ke 11.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| to 12.2.2026 | FY | ||
| ma 23.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 24.2.2026 | FY | ||
| ke 25.2.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| to 26.2.2026 | FY | ||
| ma 2.3.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| ti 3.3.2026 | FY | ||
| ke 4.3.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 | |
| to 5.3.2026 | FY | ||
| ma 9.3.2026 | MAA1/MAB1 | MAA2/MAB2 |
Helmikuun kurssit
Opetusta on ajanjaksolla 9.2.-6.3. Eri aineiden opetukset eivät ole samaan aikaan. Voit siis halutessasi osallistua kaikkien aineiden kursseille. Tarkan aikataulun löydät alta.
- Matematiikan opetusta on maanantaisin ja keskiviikkoisin 9.15 – 11.45
- Fysiikan opetusta tiistaisin ja torstaisin 12.30 – 15
- Kemian opetusta maanantaisin ja perjantaisin 12.30 –15.00
Helmikuun kurssien aikataulut (fy, ke, ma)
| Päivä | Opetus 9.15 – 11.45 | Opetus 12.30 – 15 | Opetus 12.30 – 15 |
| ma 9.2.2026 | MAA/MAB | FY | |
| ti 10.2.2026 | KE | ||
| ke 11.2.2026 | MAA/MAB | ||
| to 12.2.2026 | KE | ||
| pe 13.2.2026 | FY | ||
| ma 16.2.2026 | MAA/MAB | FY | |
| ti 17.2.2026 | KE | ||
| ke 18.2.2026 | MAA/MAB | ||
| to 19.2.2026 | KE | ||
| pe 20.2.2026 | FY | ||
| ma 23.2.2026 | MAA/MAB | FY | |
| ti 24.2.2026 | KE | ||
| ke 25.2.2026 | MAA/MAB | ||
| to 26.2.2026 | KE | ||
| pe 27.2.2026 | FY | ||
| ma 2.3.2026 | MAA/MAB | FY | |
| ti 3.3.2026 | KE | ||
| ke 4.3.2026 | MAA/MAB | ||
| to 5.3.2026 | KE | ||
| pe 6.3.2026 | FY |
