
Valintakoe B -kurssien aikataulut
Tälle sivulle on koottu lääkiskurssien aikataulut
Lääkiskurssien opetusaikataulut
Alla on lääkiskurssien oppituntien päiväkohtianen lukujärjestys. Oman kurssikoodisi (A1, A2, IL1 jne.) löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Opetusta on yleensä kurssista riippuen 2-3 kertaa viikossa arkisin.
Kurssin lomaviikot
Syyslomaviikolla vk 42 ei ole opetusta.
Hiihtolomaviikolla vk 8 ei opetusta.
Viikolla 14 ei ole opetusta.
Päiväkohtaiset aikataulut
Alta löydät kaikki opetuskerrat taulukoituna.👇🏽
Jakso 1 – 1.9.-31.10.2025
Nettiopetus
Alla on nettiopetuskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Päivä | 9.15–12.15 A1 (fysiikkapainotus) | 9.15–12.15 A2 | 17–20 IL1 |
ma 1.9.2025 | FYS IL1 | ||
ti 2.9.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
ke 3.9.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 4.9.2025 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
ma 8.9.2025 | FYS IL1 | ||
ti 9.9.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
ke 10.9.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 11.9.2025 | FYS A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
ma 15.9.2025 | FYS IL1 | ||
ti 16.9.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
ke 17.9.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 18.9.2025 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
ma 22.9.2025 | FYS IL1 | ||
ti 23.9.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
ke 24.9.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 25.9.2025 | FYS A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
ma 29.9.2025 | FYS IL1 | ||
ti 30.9.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
ke 1.10.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 2.10.2025 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
ma 6.10.2025 | FYS IL1 | ||
ti 7.10.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
ke 8.10.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 9.10.2025 | FYS A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
VK 42 | SYYSLOMA | SYYSLOMA | SYYSLOMA |
ma 20.10.2025 | FYS IL1 | ||
ti 21.10.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
ke 22.10.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 23.10.2025 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
ma 27.10.2025 | FYS IL1 | ||
ti 28.10.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
ke 29.10.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 30.10.2025 | FYS A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
Helsinki
Alla on Helsingin opetuskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Ryhmä | 9.15–12.15 A1 (fysiikkapainotus) | 9.15–12.15 A2/A3 | 17–20 IL1 |
Luokka | LK1 | LK2 | LK1 |
ma 1.9.2025 | BIO A1 | KEM A2/A3 | FYS IL1 |
ti 2.9.2025 | KEM IL1 | ||
ke 3.9.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 4.9.2025 | FYS A3 | BIO IL1 | |
pe 5.9.2025 | FYS A1 | BIO A2/A3 | |
ma 8.9.2025 | FYS A1 | KEM A2/A3 | FYS IL1 |
ti 9.9.2025 | KEM IL1 | ||
ke 10.9.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 11.9.2025 | FYS A3 | BIO IL1 | |
pe 12.9.2025 | FYS A1 | BIO A2/A3 | |
ma 15.9.2025 | BIO A1 | KEM A2/A3 | FYS IL1 |
ti 16.9.2025 | KEM IL1 | ||
ke 17.9.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 18.9.2025 | FYS A3 | BIO IL1 | |
pe 19.9.2025 | FYS A1 | BIO A2/A3 | |
ma 22.9.2025 | FYS A1 | KEM A2/A3 | FYS IL1 |
ti 23.9.2025 | KEM IL1 | ||
ke 24.9.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 25.9.2025 | FYS A3 | BIO IL1 | |
pe 26.9.2025 | FYS A1 | BIO A2/A3 | |
ma 29.9.2025 | BIO A1 | KEM A2/A3 | FYS IL1 |
ti 30.9.2025 | KEM IL1 | ||
ke 1.10.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 2.10.2025 | FYS A3 | BIO IL1 | |
pe 3.10.2025 | FYS A1 | BIO A2/A3 | |
ma 6.10.2025 | FYS A1 | KEM A2/A3 | FYS IL1 |
ti 7.10.2025 | KEM IL1 | ||
ke 8.10.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 9.10.2025 | FYS A3 | BIO IL1 | |
pe 10.10.2025 | FYS A1 | BIO A2/A3 | |
VK 42 | SYYSLOMA | SYYSLOMA | SYYSLOMA |
ma 20.10.2025 | BIO A1 | KEM A2/A3 | FYS IL1 |
ti 21.10.2025 | KEM IL1 | ||
ke 22.10.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 23.10.2025 | FYS A3 | BIO IL1 | |
pe 24.10.2025 | FYS A1 | BIO A2/A3 | |
ma 27.10.2025 | FYS A1 | KEM A2/A3 | FYS IL1 |
ti 28.10.2025 | KEM IL1 | ||
ke 29.10.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 30.10.2025 | FYS A3 | BIO IL1 | |
pe 31.10.2025 | FYS A1 | BIO A2/A3 |
Tampere
Alla on Tampereen lääkiskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Päivä | A1 9.15–12.15 |
ma 1.9.2025 | KEM A1 |
ke 3.9.2025 | BIO A1 |
to 4.9.2025 | FYS A1 |
ma 8.9.2025 | KEM A1 |
ke 10.9.2025 | BIO A1 |
to 11.9.2025 | FYS A1 |
ma 15.9.2025 | KEM A1 |
ke 17.9.2025 | BIO A1 |
to 18.9.2025 | FYS A1 |
ma 22.9.2025 | KEM A1 |
ke 24.9.2025 | BIO A1 |
to 25.9.2025 | FYS A1 |
ma 29.9.2025 | KEM A1 |
ke 1.10.2025 | BIO A1 |
to 2.10.2025 | FYS A1 |
ma 6.10.2025 | KEM A1 |
ke 8.10.2025 | BIO A1 |
to 9.10.2025 | FYS A1 |
VK 42 | SYYSLOMA |
ma 20.10.2025 | KEM A1 |
ke 22.10.2025 | BIO A1 |
to 23.10.2025 | FYS A1 |
ma 27.10.2025 | KEM A1 |
ke 29.10.2025 | BIO A1 |
to 30.10.2025 | FYS A1 |
Jakso 2 – 3.11.-19.12.2025
Nettiopetus
Alla on nettiopetuskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Päivä | 9.15–12.15 A1 (fysiikkapainotus) | 9.15–12.15 A2 | 17–20 IL1 |
ma 3.11.2025 | FYS IL1 | ||
ti 4.11.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
to 6.11.2025 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
pe 7.11.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
ma 10.11.2025 | FYS IL1 | ||
ti 11.11.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
to 13.11.2025 | FYS A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
pe 14.11.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
ma 17.11.2025 | FYS IL1 | ||
ti 18.11.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
to 20.11.2025 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
pe 21.11.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
ma 24.11.2025 | FYS IL1 | ||
ti 25.11.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
to 27.11.2025 | FYS A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
pe 28.11.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
ma 1.12.2025 | FYS IL1 | ||
ti 2.12.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
to 4.12.2025 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
pe 5.12.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
ma 8.12.2025 | FYS IL1 | ||
ti 9.12.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
to 11.12.2025 | FYS A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
pe 12.12.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
ma 15.12.2025 | FYS IL1 | ||
ti 16.12.2025 | FYS A1 | BIO A2 | BIO IL1 |
to 18.12.2025 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IL1 |
pe 19.12.2025 | KEM A1 | FYS A2 |
Helsinki
Alla on Helsingin opetuskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Ryhmä | 9.15–12.15 A1 (fysiikkapainotus) | 9.15–12.15 A2/A3 | 17–20 IL1 |
Luokka | LK1 | LK2 | LK1 |
ma 3.11.2025 | BIO A1 | KEM A2 | FYS IL1 |
ti 4.11.2025 | KEM IL1 | ||
ke 5.11.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 6.11.2025 | BIO IL1 | ||
pe 7.11.2025 | FYS A1 | BIO A2 | |
ma 10.11.2025 | FYS A1 | KEM A2 | FYS IL1 |
ti 11.11.2025 | KEM IL1 | ||
ke 12.11.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 13.11.2025 | BIO IL1 | ||
pe 14.11.2025 | FYS A1 | BIO A2 | |
ma 17.11.2025 | BIO A1 | KEM A2 | FYS IL1 |
ti 18.11.2025 | KEM IL1 | ||
ke 19.11.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 20.11.2025 | BIO IL1 | ||
pe 21.11.2025 | FYS A1 | BIO A2 | |
ma 24.11.2025 | FYS A1 | KEM A2 | FYS IL1 |
ti 25.11.2025 | KEM IL1 | ||
ke 26.11.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 27.11.2025 | BIO IL1 | ||
pe 28.11.2025 | FYS A1 | BIO A2 | |
ma 1.12.2025 | BIO A1 | KEM A2 | FYS IL1 |
ti 2.12.2025 | KEM IL1 | ||
ke 3.12.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 4.12.2025 | BIO IL1 | ||
pe 5.12.2025 | FYS A1 | BIO A2 | |
ma 8.12.2025 | FYS A1 | KEM A2 | FYS IL1 |
ti 9.12.2025 | KEM IL1 | ||
ke 10.12.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 11.12.2025 | BIO IL1 | ||
pe 12.12.2025 | FYS A1 | BIO A2 | |
ma 15.12.2025 | BIO A1 | KEM A2 | FYS IL1 |
ti 16.12.2025 | KEM IL1 | ||
ke 17.12.2025 | KEM A1 | FYS A2 | |
to 18.12.2025 | BIO IL1 | ||
pe 19.12.2025 | FYS A1 | BIO A2 |
Tampere
Alla on Tampereen lääkiskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Päivä | 9.15–12.15 A1 |
ma 3.11.2025 | KEM A1 |
ke 5.11.2025 | BIO A1 |
to 6.11.2025 | FYS A1 |
ma 10.11.2025 | KEM A1 |
ke 12.11.2025 | BIO A1 |
to 13.11.2025 | FYS A1 |
ma 17.11.2025 | KEM A1 |
ke 19.11.2025 | BIO A1 |
to 20.11.2025 | FYS A1 |
ma 24.11.2025 | KEM A1 |
ke 26.11.2025 | BIO A1 |
to 27.11.2025 | FYS A1 |
ma 1.12.2025 | KEM A1 |
ke 3.12.2025 | BIO A1 |
to 4.12.2025 | FYS A1 |
ma 8.12.2025 | KEM A1 |
ke 10.12.2025 | BIO A1 |
to 11.12.2025 | FYS A1 |
ma 15.12.2025 | KEM A1 |
ke 17.12.2025 | BIO A1 |
to 18.12.2025 | FYS A1 |
Jakso 3 – 12.1.-27.3.2026
Nettiopetus
Alla on nettiopetuskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Päivä | 9.15–12.15 A1 | 9.15–12.15 A2 | 13–16 IP1 | 17–20 IL1 |
ma 12.1.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 13.1.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 14.1.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 15.1.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 16.1.2026 | FYS A2 | |||
ma 19.1.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 20.1.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 21.1.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 22.1.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 23.1.2026 | FYS A2 | |||
ma 26.1.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 27.1.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 28.1.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 29.1.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 30.1.2026 | FYS A2 | |||
ma 2.2.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 3.2.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 4.2.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 5.2.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 6.2.2026 | FYS A2 | |||
ma 9.2.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 10.2.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 11.2.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 12.2.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 13.2.2026 | FYS A2 | |||
VK 8 | LOMA | LOMA | LOMA | LOMA |
ma 23.2.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 24.2.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 25.2.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 26.2.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 27.2.2026 | FYS A2 | |||
ma 2.3.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 3.3.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 4.3.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 5.3.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 6.3.2026 | FYS A2 | |||
ma 9.3.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 10.3.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 11.3.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 12.3.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 13.3.2026 | FYS A2 | |||
ma 16.3.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 17.3.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 18.3.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 19.3.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 20.3.2026 | FYS A2 | |||
ma 23.3.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 24.3.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 25.3.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 26.3.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 27.3.2026 | FYS A2 |
Helsinki
Alla on Helsingin opetuskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Ryhmä | Aamuryhmä A1 | Aamuryhmä A2 | Aamu + kokopäivä AAIP | Aamu + kokopäivä AAIP | Iltapäivä IP1 | Ilta IL1 |
Luokka ja aika | LK1 9.15-12.15 | LK2 9.15-12.15 | LK1 9.15–12.15 | LK1 13–16 | LK1 | LK1 |
ma 12.1.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 13.1.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 14.1.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 15.1.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 16.1.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 19.1.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 20.1.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 21.1.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 22.1.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 23.1.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 26.1.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 27.1.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 28.1.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 29.1.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 30.1.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 2.2.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 3.2.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 4.2.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 5.2.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 6.2.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 9.2.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 10.2.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 11.2.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 12.2.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 13.2.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
VK 8 | LOMA | LOMA | LOMA | LOMA | LOMA | LOMA |
ma 23.2.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 24.2.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 25.2.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 26.2.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 27.2.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 2.3.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 3.3.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 4.3.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 5.3.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 6.3.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 9.3.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 10.3.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 11.3.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 12.3.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 13.3.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 16.3.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 17.3.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 18.3.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 19.3.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 20.3.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 23.3.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 24.3.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 25.3.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 26.3.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 27.3.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 |
Tampere
Alla on Tampereen lääkiskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Ryhmä | Aamuryhmä 1 | Aamuryhmä 2 | Iltapäivä + kokopäiväryhmä | Iltapäivä + kokopäiväryhmä |
Päivä | 9.15–12.15 A1 | 9.15–12.15 A2 | 9.15–12.15 R3 | 12.45–15.45 R3 |
ma 12.1.2026 | KEM A1 | |||
ti 13.1.2026 | KEM A2 | |||
ke 14.1.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 15.1.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 16.1.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
ma 19.1.2026 | KEM A1 | |||
ti 20.1.2026 | KEM A2 | |||
ke 21.1.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 22.1.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 23.1.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
ma 26.1.2026 | KEM A1 | |||
ti 27.1.2026 | KEM A2 | |||
ke 28.1.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 29.1.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 30.1.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
ma 2.2.2026 | KEM A1 | |||
ti 3.2.2026 | KEM A2 | |||
ke 4.2.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 5.2.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 6.2.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
ma 9.2.2026 | KEM A1 | |||
ti 10.2.2026 | KEM A2 | |||
ke 11.2.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 12.2.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 13.2.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
VK 8 | LOMA | LOMA | LOMA | LOMA |
ma 23.2.2026 | KEM A1 | |||
ti 24.2.2026 | KEM A2 | |||
ke 25.2.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 26.2.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 27.2.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
la 28.2.2026 | ||||
ma 2.3.2026 | KEM A1 | |||
ti 3.3.2026 | KEM A2 | |||
ke 4.3.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 5.3.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 6.3.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
ma 9.3.2026 | KEM A1 | |||
ti 10.3.2026 | KEM A2 | |||
ke 11.3.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 12.3.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 13.3.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
ma 16.3.2026 | KEM A1 | |||
ti 17.3.2026 | KEM A2 | |||
ke 18.3.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 19.3.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 20.3.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
ma 23.3.2026 | KEM A1 | |||
ti 24.3.2026 | KEM A2 | |||
ke 25.3.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 26.3.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 27.3.2026 | FYS R3 | KEM R3 |
Jakso 4 – 7.4-22.5.2026
Nettiopetus
Alla on nettiopetuskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Päivä | 9.15–12.15 A1 | 9.15–12.15 A2 | 13–16 IP1 | 17–20 IL1 |
ti 7.4.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 8.4.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 9.4.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 10.4.2026 | FYS A2 | |||
ma 13.4.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 14.4.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 15.4.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 16.4.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 17.4.2026 | FYS A2 | |||
ma 20.4.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 21.4.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 22.4.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 23.4.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 24.4.2026 | FYS A2 | |||
ma 27.4.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 28.4.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 29.4.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 30.4.2026 | FYS A2 | |||
ma 4.5.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 5.5.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 6.5.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 7.5.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 8.5.2026 | FYS A2 | |||
ma 11.5.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 12.5.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
ma 18.5.2026 | FYS IP1 | BIO IL1 | ||
ti 19.5.2026 | FYS A1 | BIO A2 | KEM IL1 | |
ke 20.5.2026 | KEM A1 | BIO IP1 | ||
to 21.5.2026 | BIO A1 | KEM A2 | KEM IP1 | FYS IL1 |
pe 22.5.2026 | FYS A2 |
Helsinki
Alla on Helsingin opetuskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Ryhmä | Aamuryhmä A1 | Aamuryhmä A2 | Aamupäivä + kokopäivä AAIP | Aamupäivä + kokopäivä AAIP | Iltapäivä IP1 | Ilta IL1 |
Luokka ja aika | LK1 9.15-12.15 | LK2 9.15-12.15 | LK1 9.15–12.15 | LK1 13–16 | LK1 17–20 | LK1 17–20 |
ti 7.4.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 8.4.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 9.4.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 10.4.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 13.4.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 14.4.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 15.4.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 16.4.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 17.4.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 20.4.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 21.4.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 22.4.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 23.4.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 24.4.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 27.4.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 28.4.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 29.4.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 30.4.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 4.5.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 5.5.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 6.5.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 7.5.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 8.5.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 | |||
ma 11.5.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 12.5.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
ma 18.5.2026 | FYS A1 | KEM A2 | BIO IP1 | |||
ti 19.5.2026 | KEM AAIP | BIO AAIP | FYS IL1 | |||
ke 20.5.2026 | BIO A1 | FYS A2 | FYS IP1 | KEM IL1 | ||
to 21.5.2026 | FYS AAIP | BIO IL1 | ||||
pe 22.5.2026 | KEM A1 | BIO A2 | KEM IP1 |
Tampere
Alla on Tampereen lääkiskurssien viikkolukujärjestys. Oman kurssikoodisi löydät kurssipäällikön lähettämästä vahvistusviestistä.
Ryhmä | Aamuryhmä 1 | Aamuryhmä 2 | Iltapäivä + kokopäiväryhmä | Iltapäivä + kokopäiväryhmä |
Päivä | 9.15–12.15 | 9.15–12.15 | 9.15–12.15 | 12.45–15.45 |
ti 7.4.2026 | KEM A2 | |||
ke 8.4.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
to 9.4.2026 | FYS A1 | FYS A2 | ||
pe 10.4.2026 | FYS R3 | KEM R3 | ||
ma 13.4.2026 | KEM A1 | |||
ti 14.4.2026 | KEM A2 | |||
ke 15.4.2026 | BIO A1 | BIO A2 | BIO R3 | |
