Evästeet

Hei! Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä ja muita vastaavia työkaluja sivuston liikenteen analysoimiseen, personointiin ja mainosten kohdentamiseen. Lisäksi seuraamme kävijäliikennettä anonyymisti. Voit sallia välttämättömät evästeet, tietyt evästeet tai kaikki evästeet. Lue lisää tietosuojaselosteestamme

Siirry sisältöön
Mafy » Valintakoe A » Di-todistusvalinta

Di-todistusvalinta

Todistusvalinnan uudistus 2026

Todistusvalinnan pisteytys muuttuu keväällä 2026. Pisteytystaulukoita on noin 50 sijaan enää 11. Tämä tarkoittaa muutoksia useimmille aloille.

Suurimmat muutokset

DI-hakukohteiden suurin muutos koskee pisteytettävien aineiden määrää: keväällä 2026 pisteytetään viisi ainetta, kun aiemmin pisteytettiin vain kolme ainetta. Tästä seuraa, että myös maksimipisteet muuttuvat. Uudet maksimipisteet ovat 172,1 pistettä, kun aiemmin maksimi oli 105.

Pisteytettävät aineet

  • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
  • äidinkieli ja kirjallisuus (myös S2/R2 rinnastuu äidinkieleen)
  • fysiikka tai kemia
  • kaksi muuta parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Huomioita

  • Jos jokin pisteytettävistä aineista puuttuu, saa siitä 0 p, mutta valinta on silti mahdollinen, jos muiden aineiden pisteet riittävät.
  • Samasta aineesta saa pisteet vain kerran (esim. pitkä tai lyhyt matematiikka).
  • Vanhamuotoisesta reaalikokeesta (ennen 2006) ei anneta pisteitä.
  • arkkitehtuurin (ja maisema-arkkitehtuurin) hakukohteissa ei ole todistusvalintaa. Valinta niihin tehdään valintakokeella.

Pisteytystaulukko

Kaikilta pisteytettävät aineet

AineLEMCBA
Matematiikka, pitkä39,735,731,825,111,96,0
Matematiikka, lyhyt28,222,516,911,28,44,1
Äidinkieli ja kirjallisuus 36,132,528,821,710,85,4
Fysiikka tai kemia34,030,627,220,410,25,1

Kaksi muuta parhaat pisteet tuottavaa ainetta

AineLEMCBA
Pitkä kieli28,325,522,617,08,54,2
Keskipitkä kieli25,020,015,010,07,53,8
Lyhyt kieli (muu kuin englanti)24,519,614,79,87,43,7
Biologia / Psykologia24,519,614,79,87,43,7
Elämänkatsomustieto / Filosofia / Historia / Maantiede / Terveystieto / Uskonto / Yhteiskuntaoppi / Lyhyt englanti20,016,012,08,06,03,0

Kynnysehto

Diplomi-insinöörialojen hakukohteissa kynnysehtona on, että pitkä matematiikka sekä fysiikka tai kemia on suoritettu hyväksytysti. Näistä aineista vähintään yksi on oltava vähintään arvosanalla C.

Huom! Seuraavissa hakukohteissa ei ole kynnysehtoa

  • Jyväskylän yliopisto (tekniikan ala): turvallisuusteknologia; tilastotiede ja datatiede
  • Åbo Akademi: fysik, kemi, matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper.

Käytännön merkitys hakijalle

Todistusvalintauudistus on monien toivoma muutos opiskeluvalintoihin. Uusi pisteytystaulukko mahdollistaa tekniikan alan opinnot moninaisemmilla yo-todistuksilla. Uuden pisteytystaulukon odotetaan erottelevan hakijoita tehokkaammin. Esimerkiksi Aallon tuotantotalouteen on aiemmin vaadittu kaikista pisteytettävistä aineista laudaturit. Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, että millaisella todistuksella suosituimmat hakukoheet saavutetaan.

Toinen käytännön muutos on, että aikaisempien vuosien pisterajat eivät ole enää vertailukelpoisia uusien pisteytysten kanssa. Voit kuitenkin laskea suhdeluvun kuinka paljon maksimipisteistä on tarvittu aikaisempina vuosina. Se antaa hyvän lähtökohdan sisäänpääsyrajoille keväällä 2026.

Todistusvalinnan pisterajat

Todistusvalinnan pisterajat

YliopistoHakukohdeEnsikertalaiset 2025Kaikki hakijat 2025% max. Pisteistä (ensik.) 2025% maksimipisteistä (kaikki) 2025Ensikertalaiset 2024Kaikki hakijat 2024% max. Pisteistä (ensik.) 2024% maksimipisteistä (kaikki) 2024
AaltoAutomaatio ja robotiikka76,576,573 %73 %82,18278 %78 %
AaltoBioinformaatioteknologia87,58383 %79 %92,992,988 %88 %
AaltoElektroniikka ja sähköfysiikka80,876,577 %73 %76,676,573 %73 %
AaltoEnergia- ja konetekniikka76,571,173 %68 %81,976,678 %73 %
AaltoInformaatioteknologia64,460,461 %58 %8282,178 %78 %
AaltoKemian tekniikka70,168,767 %65 %8280,878 %77 %
AaltoKestävät yhdyskunnat64,469,861 %66 %75,480,872 %77 %
AaltoKiinteistötalous ja geoinformatiikka69,872,766 %69 %75,687,472 %83 %
AaltoRakennustekniikka64,364,361 %61 %71,170,168 %67 %
AaltoSähköenergiatekniikka69,966,167 %63 %0 %0 %
AaltoTeknillinen fysiikka ja matematiikka99,599,595 %95 %99,594,195 %90 %
AaltoTeknillinen psykologia9394,189 %90 %9394,189 %90 %
AaltoTietotekniikka76,676,673 %73 %88,688,684 %84 %
AaltoTuotantotalous105105100 %100 %10599,6100 %95 %
Itä-SuomenFotoniikka53,451 %0 %57,849,355 %47 %
Itä-SuomenKestävät teknologiat30,629,429 %28 %36,136,134 %34 %
Itä-SuomenTeknillinen fysiikka65,555,162 %52 %75,38272 %78 %
0 %0 %0 %0 %
JyväskylänTeknologiajohtaminen48,148,446 %46 %52,660,650 %58 %
JyväskylänTieto- ja ohjelmistotekniikka25,336,324 %35 %53,653,451 %51 %
0 %0 %0 %0 %
LUTEnergiatekniikka53,752,351 %50 %64,659,162 %56 %
LUTKemiantekniikka48,230,846 %29 %69,868,866 %66 %
LUTKonetekniikka53,452,351 %50 %59,259,156 %56 %
LUTLaskennallinen tekniikka48,24746 %45 %64,46061 %57 %
LUTSähkötekniikka52,351,450 %49 %64,458,961 %56 %
LUTTietotekniikka36,119,834 %19 %5856,955 %54 %
LUTTuotantotalous76,571,173 %68 %8281,978 %78 %
LUTYmpäristötekniikka49,647,147 %45 %58,964,656 %62 %
OulunElektroniikka ja tietoliikennetekniikka25,339,324 %37 %51,447,149 %45 %
OulunKonetekniikka4740,445 %38 %5853,655 %51 %
OulunLääketieteen tekniikka69,971,167 %68 %76,676,673 %73 %
OulunProsessitekniikka30,741,629 %40 %52,551,450 %49 %
OulunRakennus- ja yhdyskuntatekniikka46,829,445 %28 %69,965,667 %62 %
OulunTietotekniikka41,640,440 %38 %62,258,959 %56 %
OulunTuotantotalous8280,878 %77 %87,587,583 %83 %
OulunYmpäristötekniikka36,336,335 %35 %52,558,150 %55 %
TampereenAutomaatiotekniikka64,458,961 %56 %65,664,662 %62 %
TampereenBioteknologia ja biolääketieteen tekniikka87,587,483 %83 %92,987,688 %83 %
TampereenEnergiamurros70,169,967 %67 %75,474,272 %71 %
TampereenKonetekniikka71,165,668 %62 %75,371,172 %68 %
TampereenMatemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus8276,678 %73 %8282,178 %78 %
TampereenMateriaalitekniikka64,463,361 %60 %71,169,968 %67 %
TampereenRakennustekniikka53,652,351 %50 %69,968,867 %66 %
TampereenRobotiikka64,459,161 %56 %74,27171 %68 %
TampereenSähkötekniikka53,444,151 %42 %64,464,361 %61 %
TampereenTeknis-luonnontieteellinen88,587,584 %83 %92,987,588 %83 %
TampereenTietojohtaminen76,976,673 %73 %83,182,179 %78 %
TampereenTietotekniikka53,737,451 %36 %72,17169 %68 %
TampereenTuotantotalous94,19490 %90 %94,194,190 %90 %
TampereenYmpäristö-, energia- ja biotekniikka76,874,273 %71 %81,980,978 %77 %
TurunAutomaatiotekniikka65,858,963 %56 %64,664,462 %61 %
TurunBiotekniikka76,574,373 %71 %82,18278 %78 %
TurunElintarviketekniikka57,830,855 %29 %65,669,862 %66 %
TurunKonetekniikka64,359,161 %56 %70,165,667 %62 %
TurunLääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia8282,178 %78 %87,587,583 %83 %
TurunMateriaalitekniikka5853,655 %51 %68,768,865 %66 %
TurunTietotekniikka4755,145 %52 %65,87163 %68 %
TurunTuotantotalous9499,590 %95 %94,199,590 %95 %
VaasanAutomaatio ja tietotekniikka25,330,824 %29 %47,14745 %45 %
VaasanData-arkkitehtuuri30,841,629 %40 %41,548,140 %46 %
VaasanSähkö- ja energiatekniikka25,336,324 %35 %5553,652 %51 %
VaasanTuotantotalous64,463,361 %60 %77,776,674 %73 %
Åbo AkademiDatateknik25,334,924 %33 %60,354,957 %52 %
Åbo AkademiKemi- och processteknik48,133,846 %32 %58,957,856 %55 %

Usein kysyttyä

Tarvitsenko pitkän matematiikan?

  • Kynnysehto edellyttää useimmisa hakukohteissa pitkää matematiikkaa sekä fysiikkaa tai kemiaa, vieläpä niin, että vähintään toinen näistä tulee olla arvosanalla C tai parempi.

Voinko korvata fysiikan kemialla (tai päinvastoin)?

  • Kyllä, päätaulukossa pisteytetään fysiikka tai kemia (korkeampi arvosana lasketaan).

Saanko pisteitä useista kielistä?

  • Kyllä, kahden muun aineen korissa useampi kieli voi tuottaa pisteitä, mutta samasta kielestä ei kuitenkaan saa pisteitä kahdesti.

Vinkit DI-hakijalle

  • Panosta pitkään matematiikkaan ja fysiikkaan/kemiaan (kynnysehto + korkeat pisteet).
  • Nosta kokonaispisteitä kahdella lisäaineella: esim. pitkä/keskipitkä kieli voi tuoda merkittävän lisän.
  • Jos jokin pääaineista jää heikommaksi, kompensoi lisäaineilla.
  • Voit laskea tavoiterajoja maksimipisteistä (alimmat hyväksytyt pisteet/maksimipisteet*100)

Seuraavaksi: Diplomi-insinööriosastojen pisterajat

Tutustu, millaiset valintakoepisteet on vaadittu eri DIA-valinnan koulutusohjelmiin aikaisempina vuosina.