
Ylioppilaskokeiden pisterajat
Mafynetin käyttäjistä 88 % koki opiskelumotivaation lisääntyneen.
Yleisimpien yo-kokeiden pisterajat
Yo-kokeiden pisterajat vaihtelevat vuosittain, mutta yksi asia pysyy: suunnitelmallisella opiskelulla kenen tahansa on mahdollista saavuttaa huippuarvosana. Jokaisen lukioaineen kokeisiin voi harjoitella samalla lailla kuin vaikkapa matematiikan tai fysiikankin kokeeseen. Fiksuilla opiskelutekniikoilla ja huolellisesti laaditulla lukusuunnitelmalla pääset tavoitteeseesi.
Kokosimme avuksesi yleisimpien ylioppilaskokeiden pisterajat. Tutustu, aseta tavoitteesi ja aloita opiskelu!
Avaa haluamasi lukioaineen pisterajataulukko alta. Voit selata taulukoita sivusuunnassa
Biologian ylioppilaskokeen pisterajat
Arvosana | Ajankohta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
L | Kevät | 93 | 94 | 97 | 96 | 100 | 92 | 94 | 44 | 41 | 42 | 41 | 43 | 43 |
| Syksy | 102 | 103 | 100 | 97 | 98 | 100 | 94 | 44 | 44 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| | | | | | | | | | | | | | |
E | Kevät | 76 | 77 | 81 | 77 | 84 | 75 | 79 | 37 | 33 | 33 | 35 | 37 | 37 |
| Syksy | 85 | 88 | 84 | 81 | 81 | 87 | 79 | 37 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| | | | | | | | | | | | | | |
M | Kevät | 61 | 64 | 66 | 61 | 65 | 62 | 64 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 |
| Syksy | 67 | 73 | 69 | 67 | 67 | 74 | 67 | 32 | 33 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | |
C | Kevät | 46 | 50 | 51 | 46 | 49 | 46 | 48 | 22 | 19 | 19 | 22 | 24 | 24 |
| Syksy | 50 | 57 | 53 | 52 | 51 | 60 | 53 | 25 | 27 | 25 | 23 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | |
B | Kevät | 35 | 37 | 40 | 34 | 36 | 34 | 33 | 15 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 |
| Syksy | 36 | 45 | 40 | 39 | 37 | 46 | 39 | 19 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
A | Kevät | 24 | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| Syksy | 24 | 34 | 27 | 28 | 27 | 34 | 28 | 12 | 15 | 13 | 10 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
I+ | Kevät | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 20 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Syksy | 22 | 32 | 25 | 25 | 25 | 32 | 27 | 11 | 14 | 11 | 9 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
I | Kevät | 20 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21 | 18 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Syksy | 19 | 29 | 22 | 22 | 23 | 28 | 25 | 10 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
I- | Kevät | 15 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Syksy | 14 | 25 | 18 | 18 | 19 | 22 | 20 | 8 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 |
Fysiikan ylioppilaskokeen pisterajat
Arvosana | Ajankohta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
L | Kevät | 89 | 81 | 85 | 91 | 95 | 93 | 43 | 40 | 42 | 41 | 42 | 41 | 41 |
Syksy | 85 | 86 | 83 | 85 | 95 | 90 | 100 | 41 | 41 | 41 | 39 | 43 | 43 | |
E | Kevät | 69 | 61 | 62 | 71 | 76 | 75 | 36 | 32 | 33 | 34 | 33 | 35 | 34 |
Syksy | 63 | 64 | 58 | 65 | 67 | 68 | 77 | 33 | 33 | 33 | 32 | 36 | 32 | |
M | Kevät | 52 | 47 | 44 | 54 | 59 | 61 | 28 | 25 | 25 | 29 | 25 | 29 | 28 |
Syksy | 44 | 45 | 42 | 48 | 49 | 50 | 57 | 25 | 25 | 27 | 26 | 28 | 24 | |
C | Kevät | 37 | 35 | 28 | 38 | 42 | 48 | 20 | 19 | 19 | 23 | 17 | 22 | 22 |
Syksy | 28 | 30 | 29 | 33 | 30 | 34 | 39 | 19 | 18 | 21 | 20 | 21 | 16 | |
B | Kevät | 26 | 26 | 18 | 26 | 31 | 35 | 14 | 15 | 14 | 17 | 11 | 16 | 17 |
Syksy | 18 | 20 | 23 | 22 | 21 | 25 | 26 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | |
A | Kevät | 17 | 19 | 12 | 17 | 23 | 25 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 |
Syksy | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 20 | 18 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | |
I+ | Kevät | 15 | 17 | 10 | 15 | 22 | 22 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 11 |
Syksy | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 18 | 16 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
I | Kevät | 12 | 16 | 8 | 13 | 20 | 20 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 |
Syksy | 9 | 12 | 13 | 8 | 8 | 15 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
I- | Kevät | 10 | 13 | 6 | 11 | 17 | 17 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Syksy | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Kemian ylioppilaskokeen pisterajat
Arvosana | Ajankohta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
L | Kevät | 101 | 99 | 93 | 97 | 100 | 101 | 43 | 41 | 42 | 41 | 43 | 44 | 43 |
Syksy | 103 | 99 | 96 | 98 | 101 | 103 | 101 | 41 | 42 | 41 | 43 | 45 | 42 | |
E | Kevät | 81 | 77 | 70 | 75 | 82 | 82 | 34 | 32 | 35 | 31 | 37 | 36 | 36 |
Syksy | 82 | 76 | 72 | 76 | 82 | 86 | 84 | 34 | 35 | 34 | 36 | 39 | 35 | |
M | Kevät | 65 | 54 | 51 | 54 | 66 | 66 | 27 | 24 | 27 | 24 | 31 | 28 | 30 |
Syksy | 63 | 57 | 53 | 56 | 66 | 71 | 69 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 29 | |
C | Kevät | 45 | 34 | 29 | 33 | 50 | 47 | 20 | 16 | 20 | 17 | 24 | 20 | 22 |
Syksy | 47 | 39 | 36 | 37 | 50 | 57 | 51 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 21 | |
B | Kevät | 30 | 22 | 18 | 21 | 34 | 30 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 | 13 | 14 |
Syksy | 31 | 27 | 23 | 23 | 35 | 43 | 39 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 14 | |
A | Kevät | 20 | 15 | 13 | 13 | 24 | 20 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 |
Syksy | 22 | 18 | 13 | 13 | 24 | 31 | 25 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | |
I+ | Kevät | 18 | 13 | 11 | 12 | 21 | 18 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
Syksy | 20 | 16 | 12 | 12 | 22 | 28 | 23 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | |
I | Kevät | 16 | 12 | 9 | 10 | 19 | 15 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 |
Syksy | 17 | 14 | 10 | 10 | 19 | 25 | 21 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | |
I- | Kevät | 11 | 10 | 7 | 8 | 14 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 |
Syksy | 13 | 11 | 8 | 8 | 15 | 19 | 17 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 |
Historian ylioppilaskokeen pisterajat
Arvosana | Ajankohta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
L | Kevät | 91 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 | 95 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 33 |
Syksy | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 96 | 94 | 97 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
E | Kevät | 73 | 73 | 75 | 77 | 80 | 84 | 79 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Syksy | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 80 | 79 | 81 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | |
M | Kevät | 58 | 58 | 60 | 64 | 67 | 71 | 65 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Syksy | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 66 | 65 | 68 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | |
C | Kevät | 43 | 43 | 43 | 49 | 51 | 54 | 51 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Syksy | 45 | 46 | 45 | 47 | 46 | 52 | 52 | 53 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | |
B | Kevät | 30 | 29 | 28 | 35 | 35 | 39 | 36 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Syksy | 32 | 32 | 33 | 35 | 34 | 39 | 40 | 40 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | |
A | Kevät | 20 | 19 | 18 | 23 | 23 | 24 | 25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Syksy | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 26 | 29 | 28 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
I+ | Kevät | 18 | 16 | 15 | 21 | 19 | 21 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Syksy | 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 24 | 26 | 26 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
I | Kevät | 16 | 13 | 12 | 18 | 16 | 19 | 17 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Syksy | 16 | 17 | 18 | 20 | 18 | 20 | 23 | 23 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
I- | Kevät | 12 | 10 | 9 | 15 | 13 | 15 | 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Syksy | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Maantieteen ylioppilaskokeen pisterajat
Arvosana | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
L | Kevät | 90 | 96 | 94 | 95 | 99 | 94 | 93 | 90 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 |
Syksy | 90 | 98 | 101 | 96 | 97 | 97 | 96 | 97 | 91 | 34 | 33 | 33 | 32 | |
E | Kevät | 74 | 82 | 81 | 82 | 85 | 79 | 79 | 74 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 |
Syksy | 75 | 85 | 89 | 81 | 83 | 82 | 82 | 83 | 79 | 28 | 28 | 29 | 27 | |
M | Kevät | 62 | 69 | 68 | 68 | 73 | 66 | 68 | 62 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Syksy | 63 | 72 | 78 | 67 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 24 | 24 | 25 | 23 | |
C | Kevät | 47 | 57 | 54 | 52 | 58 | 52 | 54 | 47 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Syksy | 51 | 59 | 66 | 53 | 59 | 57 | 57 | 58 | 58 | 19 | 20 | 21 | 19 | |
B | Kevät | 35 | 44 | 40 | 37 | 43 | 40 | 42 | 34 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Syksy | 38 | 47 | 55 | 40 | 47 | 46 | 45 | 45 | 47 | 15 | 16 | 17 | 15 | |
A | Kevät | 23 | 32 | 29 | 25 | 30 | 28 | 30 | 23 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Syksy | 27 | 36 | 45 | 28 | 35 | 34 | 33 | 35 | 36 | 11 | 12 | 12 | 10 | |
I+ | Kevät | 21 | 28 | 27 | 23 | 28 | 26 | 28 | 20 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Syksy | 24 | 33 | 43 | 26 | 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 10 | 11 | 11 | 9 | |
I | Kevät | 19 | 26 | 24 | 20 | 25 | 23 | 24 | 17 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Syksy | 21 | 28 | 39 | 23 | 29 | 29 | 27 | 29 | 30 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
I- | Kevät | 15 | 20 | 18 | 16 | 22 | 18 | 19 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Syksy | 17 | 23 | 35 | 18 | 26 | 25 | 22 | 24 | 20 | 7 | 8 | 9 | 6 |
Lyhyen matematiikan ylioppilaskokeen pisterajat
Arvosana | Ajankohta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
L | Kevät | 103 | 99 | 104 | 105 | 89 | 101 | 52 | 49 | 48 | 53 | 52 | 56 | 51 |
Syksy | 94 | 96 | 96 | 99 | 88 | 94 | 54 | 49 | 45 | 51 | 54 | 56 | 55 | |
E | Kevät | 85 | 81 | 87 | 89 | 72 | 82 | 44 | 38 | 38 | 44 | 42 | 48 | 42 |
Syksy | 76 | 82 | 77 | 82 | 65 | 75 | 45 | 39 | 38 | 41 | 44 | 46 | 47 | |
M | Kevät | 67 | 65 | 71 | 71 | 57 | 67 | 34 | 30 | 31 | 37 | 33 | 40 | 35 |
Syksy | 60 | 68 | 62 | 67 | 46 | 59 | 37 | 31 | 33 | 31 | 35 | 36 | 39 | |
C | Kevät | 50 | 47 | 52 | 54 | 43 | 51 | 25 | 22 | 23 | 29 | 24 | 30 | 27 |
Syksy | 43 | 51 | 45 | 52 | 30 | 45 | 28 | 23 | 26 | 21 | 26 | 26 | 30 | |
B | Kevät | 36 | 31 | 35 | 36 | 32 | 34 | 15 | 15 | 16 | 20 | 16 | 21 | 19 |
Syksy | 27 | 36 | 29 | 36 | 19 | 31 | 20 | 16 | 19 | 13 | 18 | 17 | 21 | |
A | Kevät | 22 | 18 | 21 | 23 | 21 | 19 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 |
Syksy | 14 | 23 | 15 | 23 | 12 | 20 | 11 | 9 | 12 | 7 | 10 | 9 | 13 | |
I+ | Kevät | 20 | 16 | 18 | 21 | 19 | 16 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 |
Syksy | 13 | 21 | 13 | 20 | 11 | 18 | 10 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 | |
I | Kevät | 16 | 14 | 15 | 18 | 17 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 |
Syksy | 10 | 18 | 11 | 16 | 10 | 15 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | |
I- | Kevät | 12 | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Syksy | 7 | 14 | 8 | 11 | 8 | 12 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 |
Pitkän matematiikan ylioppilaskokeen pisterajat
Arvosana | Ajankohta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
L | Kevät | 89 | 81 | 93 | 79 | 82 | 93 | 48 | 54 | 49 | 56 | 56 | 59 | 59 |
Syksy | 93 | 90 | 95 | 101 | 99 | 87 | 47 | 51 | 55 | 54 | 56 | 59 | 59 | |
E | Kevät | 71 | 63 | 70 | 58 | 57 | 68 | 35 | 39 | 35 | 43 | 44 | 49 | 50 |
Syksy | 67 | 73 | 71 | 76 | 74 | 66 | 35 | 39 | 42 | 39 | 43 | 47 | 47 | |
M | Kevät | 57 | 50 | 53 | 43 | 41 | 47 | 26 | 27 | 26 | 32 | 35 | 38 | 39 |
Syksy | 46 | 56 | 54 | 57 | 59 | 47 | 23 | 30 | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 | |
C | Kevät | 43 | 37 | 37 | 31 | 30 | 30 | 18 | 19 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 |
Syksy | 30 | 40 | 37 | 38 | 41 | 34 | 14 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | |
B | Kevät | 31 | 24 | 25 | 21 | 20 | 19 | 12 | 12 | 13 | 14 | 19 | 17 | 20 |
Syksy | 17 | 30 | 26 | 24 | 27 | 23 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | |
A | Kevät | 20 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 |
Syksy | 12 | 20 | 16 | 15 | 14 | 14 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
I+ | Kevät | 18 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 7 | 11 |
Syksy | 10 | 19 | 14 | 13 | 14 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
I | Kevät | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 |
Syksy | 8 | 17 | 12 | 12 | 11 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
I- | Kevät | 13 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 |
Syksy | 5 | 15 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Äidinkielen ylioppilaskokeen pisterajat
Arvosana | Ajankohta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
L | Kevät | 90 | 81 | 93 | 79 | 82 | 93 | 48 | 54 | 49 | 56 | 56 | 59 | 59 |
Syksy | 87 | 90 | 95 | 101 | 99 | 87 | 47 | 51 | 55 | 54 | 56 | 59 | 59 | |
E | Kevät | 75 | 63 | 70 | 58 | 57 | 68 | 35 | 39 | 35 | 43 | 44 | 49 | 50 |
Syksy | 73 | 73 | 71 | 76 | 74 | 66 | 35 | 39 | 42 | 39 | 43 | 47 | 47 | |
M | Kevät | 61 | 50 | 53 | 43 | 41 | 47 | 26 | 27 | 26 | 32 | 35 | 38 | 39 |
Syksy | 62 | 56 | 54 | 57 | 59 | 47 | 23 | 30 | 30 | 29 | 32 | 32 | 32 | |
C | Kevät | 51 | 37 | 37 | 31 | 30 | 30 | 18 | 19 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 |
Syksy | 50 | 40 | 37 | 38 | 41 | 34 | 14 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | |
B | Kevät | 41 | 24 | 25 | 21 | 20 | 19 | 12 | 12 | 13 | 14 | 19 | 17 | 20 |
Syksy | 38 | 30 | 26 | 24 | 27 | 23 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | |
A | Kevät | 30 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 |
Syksy | 26 | 20 | 16 | 15 | 14 | 14 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
I+ | Kevät | 27 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 7 | 11 |
Syksy | 24 | 19 | 14 | 14 | 13 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
I | Kevät | 24 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 9 |
Syksy | 20 | 17 | 12 | 12 | 11 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
I- | Kevät | 20 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 |
Syksy | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
